Steuerfuss
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.9 | 
| Kantonssteuer | 1.55 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.9 | 
| Kantonssteuer | 1.6 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.8 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.8 | 
| Kantonssteuer | 1.6 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.90 | 
| Kantonssteuer | 1.70 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.90 | 
| Kantonssteuer | 1.60 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.00 | 
| Kantonssteuer | 1.60 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.75 | 
| Kantonssteuer | 1.60 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.60 | 
| Kantonssteuer | 1.60 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Kantonssteuer | 1.60 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.00 | 
| Kantonssteuer | 1.60 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.25 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.30 | 
| Kantonssteuer | 1.60 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.22 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.40 | 
| Kantonssteuer | 1.50 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.22 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.10 | 
| Kantonssteuer | 1.50 | 
| Christ-kath. Kirchgemeinde Luzern | 0.31 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.22 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.80 | 
| Kantonssteuer | 1.50 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.22 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.65 (Rab. 0.15) | 
| Kantonssteuer | 1.50 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.22 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.6 (Rab. 0.25) | 
| Kantonssteuer | 1.50 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.23 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Winikon | 0.38 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.6 (Rab. 0.25) | 
| Kantonssteuer | 1.50 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.23 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.255 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 1.85 | 
| Kantonssteuer | 1.60 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.24 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.27 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.10 | 
| Kantonssteuer | 1.60 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.24 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.30 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.20 | 
| Kantonssteuer | 1.70 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.24 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.30 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.30 | 
| Kantonssteuer | 1.70 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.24 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.315 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.30 | 
| Kantonssteuer | 1.70 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.22 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.315 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.40 | 
| Kantonssteuer | 1.85 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.24 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.35 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.40 | 
| Kantonssteuer | 1.90 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.24 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.35 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.40 | 
| Kantonssteuer | 1.90 | 
| Evang.-ref. Kirchgemeinde Sursee | 0.24 | 
| Röm.-kath. Kirchgemeinde Triengen | 0.40 | 
| Bezeichnung | Wert | 
|---|---|
| Einwohnergemeinde Triengen | 2.40 | 
| Kantonssteuer | 1.90 | 
