Terminplan
Nummer | Monat | Redaktionsschluss | Erscheinungsdatum |
1 / 23 | Januar / Februar | DO, 29. Dezember 2023 | FR, 13. Januar 2023 |
2 / 23 | März / April | DO, 16. Februar 2023 | FR, 3. März 2023 |
3 / 23 | Mai / Juni | DO, 20. April 2023 | FR, 5. Mai 2023 |
4 / 23 | Juli / August | DO, 15. Juni 2023 | FR, 30. Juni 2023 |
5 / 23 | September / Oktober | DO, 17. August 2023 | FR, 1. September 2023 |
6 / 23 | November / Dezember | DO, 19. Oktober 2023 | FR, 3. November 2023 |
1 / 24 | Januar / Februar | DO, 21. Dezember 2023 | FR, 5. Januar 2024 |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Trinfo_-_Terminplanung_fur_das_Jahr_2023.pdf | Download | 0 | Trinfo_-_Terminplanung_fur_das_Jahr_2023.pdf |